Биохимический анализатор BS-600
Mindray BS-600 — напольный, производительный и сравнительно компактный биохимический анализатор.
Обладает всеми преимуществами современного лабораторного анализатора: это и скорость и точность исследований, сканеры образцов и реагентов на борту, многоразовые кюветы со встроенной системой промывки, и, конечно ион-селективный модуль.
Узнайте стоимость аппарата
Оставьте свои контактные данные, чтобы узнать стоимость аппарата
Преимущества
- Производительность 600 фотометрических тесто\час и 240 тестов\час на ион-селективном блоке.
- Восьмиступенчатая станция промывки кювет на борту.
- Защита от столкновений и система детекции сгустка.
- Встроенные сканеры штрихкодов для реагентной карусели и карусели проб.
- Оптическая система- дифракционная решетка с возможностью работы на 12-ти длинах волн.
Технические характеристики
| Принцип измерения и метод | Фотометрия, турбодиметрия, нефелометрия, потенциометрия |
| Реагентная система | Закрытая |
| Тип установки прибора | Напольный |
| Биологический материал | Сыворотка, плазма, цельная кровь, моча |
| Производительность | 600 фотометрических тесто\час и 240 тестов\час на ион-селективном блоке |
| Диапазон длин волн | 340-800 нм |
| Загрузка проб | В карусель проб |
| Срочная проба | Да |
| Реагентная карусель | 68 позиций с постоянным охлаждением |
| Карусель образцов | 140 позиций |
| Нагрев | Твердотельный нагреватель, не требующий обслуживания |
| Оповещения о состоянии | Цветовая индикация на приборе и в ПО |
| Объем пробы | 1,5 мкл |
| Минимальный реакционный объем | 100 мкл |
| Разведение пробы | Автоматическое и ручное разведение |
| Кюветы | Многоразовые с автоматической промывкой на борту анализатора |
| Потребление воды | 35 литров\час |
| Сканеры штрихкодов | Внутренние и внешний сканеры для проб и реагентов |
| Дозаторы | Стальные дозаторы с детекцией уровня жидкости, детекцией сгустка и защитой от горизонтальных и вертикальных столкновений |
| Перемешивание реакционной смеси | Миксер мешалка |
| Программное обеспечение | Русифицированное ПО с удобным и интуитивно понятным интерфейсом, общее для анализаторов серий CL и BS |
| Отходы | 2 слива для жидких отходов |
| Питание и мощность | 200-240V-, 50/60Hz, 1200VA |
| Температура и влажность | 15~30°C, 35–80% |
| Габариты (ШхГхВ, мм) | 1190х720х1155 |
| Вес, кг | 300 |
