Анализатор гемостаза ACL TOP 350 CTS
Анализатор системы гемостаза ACL TOP 350 CTS работает с полной панелью тестов HemosIL.
Анализатор системы гемостаза ACL TOP 350 CTS работает с полной панелью тестов HemosIL. Автоматизированная тест-специфичная преаналитическая система контроля оценивает заполненность пробирки, аномальную аспирацию образцов, вызванную сгустками, и специфическое влияние гемолиза, гипербилирубинемии и липемии (HIL) на результаты тестов. Система настраивается таким образом, чтобы анализатор брал в работу только те тесты, на которые не оказывает влияние имеющаяся концентрация интерферентов. Преаналитический модуль не замедляет скорость выполнения тестов.
ACL TOP 350 CTS идеально дополняет другие модели серии ACL TOP, т.к. все «семейство» анализаторов использует унифицированное ПО, реагенты и расходные материалы для создания единого диагностического пространства.
Узнайте стоимость аппарата
Оставьте свои контактные данные, чтобы узнать стоимость аппарата
Технические характеристики
| Метод детекции | Оптический |
| Меню тестов | Клоттинговые, хромогенные, иммунологические |
| Непрерывная дозагрузка образцов и реагентов | Да |
| Система загрузки образцов и реагентов | Штативы |
| Тест-специфичная HIL-детекция образцов | Да |
| Количество образцов на борту | 40 |
| Количество реагентов на борту | 26 |
| Встроенный считыватель штрих-кода | Да |
| Тест-специфичная HIL-детекция образцов | Да |
| Разведение при построении калибровочной кривой | Да |
| Производительность, тестов/ч | 110 ПВ, 110 АЧТВ, 110 ПВ и АЧТВ |
| Автоматическое разведение образцов | Да |
| Разведение при построении калибровочной кривой | Да |
| Функции перезапуск и рефлекс-тест | Да |
| Построение кривых коагуляции | Да |
| Автоматический контроль качества | Да |
| Анализ образцов по CITO! | Да |
| Автоматический контроль качества | Да |
| База данных результатов пациентов | 20 000 образцов |
| Автоматическая валидация результатов | Да |
| Система разграничения доступа | Да |
| Операционная система | Windows |
| ПК | Внешний |
| Монитор | 17’’цветной сенсорный |
| Подключение в ЛИС | Да |
| Двунаправленный интерфейс | Да |
| Габариты (ШхДхВ, мм) | 810х840х730 |
| Вес,кг | 91 |
